2025-2026 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ӨВЛИЙН ТӨГСӨЛТ
| № | Овог, нэр | Боловсролын мэдээлэл | |||
| Мэргэжлийн чиглэл | Дипломын дугаар | Бүртгэлийн дугаар | |||
| Бакалавр | |||||
| 1 | Баярсайхан Одгэрэл | Хоол зүй, шим судлал | 6202600007 | 2439 | |
| 2 | Баярсайхан Хүслэн | Хоол зүй, шим судлал | 6202600008 | 2440 | |
| 3 | Цэмбаяр Энхзаяа | Хоол зүй, шим судлал | 6202600009 | 2441 | |
| 4 | Давагдорж Оюун-Эрдэнэ | Хоол зүй, шим судлал | 6202600010 | 2442 | |
| 5 | Намдагпэрлий Гэндэнсүрэн | Хоол зүй, шим судлал | 6202600011 | 2443 | |
| 6 | Шүрэнцэцэг Мөнхзаяа | Хоол зүй, шим судлал | 6202600012 | 2444 | |
| 7 | Батжаргал Хишигсүрэн | Хоол зүй, шим судлал | 6202600013 | 2445 | |
| 8 | Баянмөнх Анаргоо | Хоол зүй, шим судлал | 6202600014 | 2446 | |
| 9 | Бямбаа Даваадулам | Хоол зүй, шим судлал | 6202600015 | 2447 | |
| 10 | Олонбаяр Баярмаа | Хоол зүй, шим судлал | 6202600016 | 2448 | |
| 11 | Баатарчулуун Болоржин | Хоол зүй, шим судлал | 6202600017 | 2449 | |
| 12 | Элбэгбаяр Оюунбилэг | Хоол зүй, шим судлал | 6202600018 | 2450 | |
| 13 | Шаарийбуу Энхтуяа | Хоол зүй, шим судлал | 6202600019 | 2451 | |
| 14 | Төгсжаргал Азжаргал | Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи | 6202600020 | 2452 | |
| 15 | Нямцог Болор-Эрдэнэ | Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи | 6202600021 | 2453 | |
| 16 | Төмөр-Очир Цэцгээ | Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи | 6202600022 | 2454 | |
| 17 | Баттөр Нандинцэцэг | Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи | 6202600023 | 2455 | |
| 18 | Сумьяасүрэн Дагвадорж | Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи | 6202600024 | 2456 | |
| 19 | Хүрэлтогоо Адъяанаран | Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи | 6202600025 | 2457 | |
| 20 | Үржинханд Орхон | Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи | 6202600026 | 2458 | |
| 21 | Амартуяа Элбэгсайхан | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 6202600027 | 2459 | |
| 22 | Бадамдорж Оюунхишиг | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 6202600028 | 2460 | |
| 23 | Ганзориг Аззаяа | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 6202600029 | 2461 | |
| 24 | Батсайхан Анхбаяр | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 6202600030 | 2462 | |
| 25 | Пүрэвдулам Пүрэвлонжид | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 6202600031 | 2463 | |
| 26 | Алтанбагана Гансүх | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 6202600032 | 2464 | |
| 27 | Батсайхан Оюун-Эрдэнэ | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 6202600033 | 2465 | |
| 28 | Эрдэнэ-Очир Нямбаяр | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 6202600034 | 2466 | |
| 29 | Алтангэрэл Алтансувд | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 6202600035 | 2467 | |
| 30 | Батмөнх Энхзаяа | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 6202600036 | 2468 | |
| 31 | Эрдэнэхуяг Намуун | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 6202600037 | 2469 | |
| 32 | Шүрэнцэцэг Энхболд | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 6202600038 | 2470 | |
| 33 | Нэргүй Гэрэлсайхан | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 6202600039 | 2471 | |
| 34 | Чимгээ Хулан | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 6202600040 | 2472 | |
| 35 | Галбадрах Хишигдэлгэр | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 6202600041 | 2473 | |
| 36 | Раднаашаарийбуу Мөнхбаатар | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 6202600042 | 2474 | |
| 37 | Дуламсүрэн Оюунгэрэл | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 6202600043 | 2475 | |
| 38 | Гантөмөр Ганжаргал | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 6202600044 | 2476 | |
| 39 | Бат-Эрдэнэ Батсайхан | Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем | 6202600045 | 2477 | |
| 40 | Баттулга Отгонболд | Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем | 6202600046 | 2478 | |
| 41 | Дашдаваа Наранбат | Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем | 6202600047 | 2479 | |
| 42 | Гончиг Цогзол | Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем | 6202600048 | 2480 | |
| 43 | Жанцандорж Эрдэнэ | Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем | 6202600049 | 2481 | |
| 44 | Бямбацогт Аригбөх | Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем | 6202600050 | 2482 | |
| 45 | Жамъяншарав Тогоонтөмөр | Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем | 6202600051 | 2483 | |
| Магистр | |||||
| 1 | Самбуу Эрдэнэбилэг | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 7202600127 | 143 | |
| 2 | Ганжаргал Ану | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 7202600128 | 144 | |
| 3 | Отгонхүү Намуунхэрлэн | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 7202600129 | 145 | |
| 4 | Мөнх-Очир Цогзолмаа | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 7202600130 | 146 | |
| 5 | Лхавгасүрэн Оюунбаяр | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 7202600131 | 147 | |
| 6 | Намсрайжав Дуламжав | Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи | 7202600132 | 148 | |
| 7 | Галч Саранчимэг | Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи | 7202600133 | 149 | |
2025-2026 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН ТӨГСӨЛТ
| № | Овог, нэр | Боловсролын мэдээлэл | |||
| Мэргэжлийн чиглэл | Дипломын дугаар | Бүртгэлийн дугаар | |||
| Бакалавр | |||||
| 1 | Энхбаяр Баяржаргал | Хоол зүй, шим судлал | 6202607843 | 2484 | |
| 2 | Ханат Ахтилек | Хоол зүй, шим судлал | 6202607844 | 2485 | |
| 3 | Төмөрхуяг Алтанчимэг | Хоол зүй, шим судлал | 6202607845 | 2486 | |
| 4 | Кармен Аксунхар | Хоол зүй, шим судлал | 6202607846 | 2487 | |
| 5 | Баянзул Уянга | Хоол зүй, шим судлал | 6202607847 | 2488 | |
| 6 | Баттөр Тунгалаг | Хоол зүй, шим судлал | 6202607848 | 2489 | |
| 7 | Натаачагдаг Баасансүрэн | Хоол зүй, шим судлал | 6202607849 | 2490 | |
| 8 | Хумархан Ботажан | Хоол зүй, шим судлал | 6202607850 | 2491 | |
| 9 | Цолмон Янжиндулам | Хоол зүй, шим судлал | 6202607851 | 2492 | |
| 10 | Янжинханд Загарсүрэн | Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи | 6202607852 | 2493 | |
| 11 | Самдан Өсөх-Ирээдүй | Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи | 6202607853 | 2494 | |
| 12 | Болор-Эрдэнэ Энхжин | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 6202607854 | 2495 | |
| 13 | Ёндоншарав Даваалхам | Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем | 6202607857 | 2498 | |
| Магистр | |||||
| 1 | Бат-Очир Марал | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 7202603009 | 150 | |
| 2 | Тогтохбаяр Батцэцэг | Хүнсний чанар, аюулгүй байдал | 7202603010 | 151 | |
| 3 | Цэцэгмаа Алтанзул | Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи | 7202603011 | 152 | |
| 4 | Эрдэнэбат Номин-Эрдэнэ | Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи | 7202603012 | 153 | |